今天德育网小编整理了重庆电力高等专科学校开设专业 重庆电力高等专科学校王牌专业有什么相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
重庆电力高等专科学校是公办普通高等专科学校,为国家骨干高职院校、重庆市示范性高职院校、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀学校。学校现所设专业(方向)共22个,涵盖了能源动力与材料、电子信息、财经商贸、旅游、土木建筑、水利等6个专业大类。
所辖学院 | 专业(方向)名称 | 学制 | 所属类别 | 备注 |
电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 3 | 能源动力与材料大类(电力技术类) | 国家级骨干院校重点建设专业;重庆市骨干建设专业 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 3 | 能源动力与材料大类(电力技术类) | 国家级骨干院校重点建设专业 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 能源动力与材料大类(电力技术类) | 市财政支持重点建设专业 |
供用电技术 | 3 | 能源动力与材料大类(电力技术类) | 国家级骨干院校重点建设专业;重庆市骨干建设专业 |
建设工程监理(电力工程概预算) | 3 | 土木建筑大类(建设工程管理类) | |
电力系统自动化技术 | 3 | 能源动力与材料大类(电力技术类) | 市财政支持重点建设专业 |
电子测量技术与仪器 | 3 | 电子信息大类(电子信息类) | |
动力工程学院 | 电厂热能动力装置 | 3 | 能源动力与材料大类(热能与发电工程类) | 国家级骨干院校重点建设专业;重庆市骨干建设专业 |
火电厂集控运行 | 3 | 能源动力与材料大类(热能与发电工程类) | 市级示范院校重点建设专业;重庆市骨干建设专业 |
电厂热工自动化技术 | 3 | 能源动力与材料大类(热能与发电工程类) | 国家级骨干院校重点建设专业;重庆市骨干建设专业 |
电厂化学与环保技术 | 3 | 能源动力与材料大类(热能与发电工程类) | |
水电站运行与管理 | 3 | 水利大类(水利水电设备类) | |
核电站动力设备运行与维护 | 3 | 能源动力与材料大类(热能与发电工程类) | 市财政支持重点建设专业 |
信息工程学院 | 计算机网络技术(电力通信) | 3 | 电子信息大类(计算机类) | 重庆市骨干建设专业 |
电子商务 | 3 | 财经商贸大类(电子商务类) | 央财支持重点建设专业 |
电子信息工程技术(电力电子) | 3 | 电子信息大类(电子信息类) | 市级示范院校重点建设专业;重庆市骨干建设专业 |
软件技术 | 3 | 电子信息大类(计算机类) | |
经济管理学院 | 物流管理(电力物流) | 3 | 财经商贸大类(物流类) | 市级示范院校重点建设专业 |
市场营销(电力营销) | 3 | 财经商贸大类(市场营销类) | 央财支持重点建设专业 |
酒店管理 | 3 | 旅游大类(旅游类) | |
旅游管理 | 3 | 旅游大类(旅游类) | |
保险 | 3 | 财经商贸大类(金融类) | |
在学校开设的专业里,其中适应电力产业结构转型升级专业13个,适应重庆市经济结构调整和产业升级专业9个,分别隶属于电力工程、动力工程、信息工程、经济管理四个二级学院。每个专业都设有校企合作的校内专业带头人(后备专业带头人)和企业专业带头人,全面负责该专业建设。
学校现有各类重点建设专业13个,约占全校专业总数的59%。其中,国家骨干院校重点建设专业5个,市级示范院校重点建设专业共3个,中央财政支持专业提升产业发展项目专业2个,市财政支持专业能力提升项目专业3个,重庆市骨干建设专业7个。德育网
2020年重庆电力高等专科学校招生专业及王牌专业一览表
2020年重庆电力高等专科学校招生专业及王牌专业一览表2020年专业一览王牌学校招生业一招生专业学校一览表专业重庆专科招生高等高等专科学校电力专科学校科学一览校招校招生2020重庆电力20年
考生和家长报名时都十分关注学校的相关信息,各个学校每年的招生信息对于大家来说十分重要。那么,重庆电力高等专科学校2020年的招生专业有哪些?这个学校的王牌专业又是什么?以下为重庆电力高等专科学校的招生信息,供考生参考。
年度 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 住宿费 | 备注 |
---|
2020 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 35 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 酒店管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 40 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 50 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 14 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 重庆市 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 28 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 26 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 14 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 四川省 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 贵州省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 贵州省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 云南省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 甘肃省 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 青海省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 19 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 9 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 9 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 9 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 青海省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 青海省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 青海省 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 内蒙古自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 内蒙古自治区 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 |
|
2020 | 宁夏回族自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广东省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广东省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广东省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广西壮族自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广西壮族自治区 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广西壮族自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广西壮族自治区 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广西壮族自治区 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 福建省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 福建省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 福建省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 陕西省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 陕西省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山西省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山西省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 江西省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 江西省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 江西省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 江西省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 西藏自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 西藏自治区 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 西藏自治区 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 西藏自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 西藏自治区 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖北省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
